DK-3SC-A/D

קורץ באַשרייַבונג:

מייַלע פֿאַר זונ - וואַסער פּאָמפּע

1. מיט הויך עפעקטיווקייַט שטענדיק מאַגנעטיק מאָטאָר, עפעקטיווקייַט ימפּרוווד 15% -30%

2. ענוויראָנמענטאַל שוץ, ריין ענערגיע, קענען זיין Powered דורך ביידע זונ טאַפליע און באַטאַרייע

3.איבער-מאַסע שוץ, אונטער-מאַסע שוץ, שלאָס-ראָוטער שוץ, טערמאַל שוץ

4.וויטה מפּפּט פֿונקציע

5. פיל מער לעבן ווי דער נאָרמאַל אַק וואַסער פּאָמפּע.

אַפּפּליקאַטיאָן פעלד

די וואַסער פּאַמפּס זענען געניצט אין יראַגיישאַן פון אַגריקולטורע, און אויך וויידלי געניצט פֿאַר טרינקט וואַסער און לעבעדיק וואַסער.


פּראָדוקט דעטאַל

פּראָדוקט טאַגס

פאָרשטעלונג קורוועס

פאָרשטעלונג קורוועס

טעכניש פּאַראַמעטערס

ITEM AC Voitage DC Voitage P2 מאַקס פלאָו מאַקס קאָפּ אָוטלעט קאַבלע זונ פּאַנעל
KW HP עפענען וואָולטידזש קראַפט
132 DK-3SC3.8-80-110-600-A/D 110V-240V 60 וו-430 וו 0.6 0.8 3.8 ם3/h 80 ם 1.25'' 2m <430V ≥750W
133 DK-3SC3.8-95-100-750-A/D 110V-240V 60 וו-430 וו 0.75 1 3.8 ם3/h 95 ם 1.25'' 2m <430V ≥1000W
134 DK-3SC3.8-123-150-1100-A/D 110V-240V 60 וו-430 וו 1.1 1.5 3.8 ם3/h 123m 1.25'' 2m <430V ≥1500W
135 DK-3SC3.8-155-200-1300-A/D 110V-240V 60 וו-430 וו 1.3 1.75 3.8 ם3/h 155 ם 1.25'' 2m <430V ≥1800W
136 DK-3SC3.8-180-200-1500-A/D 110V-240V 60 וו-430 וו 1.5 2 3.8 ם3/h 180 ם 1.25'' 2m <430V ≥2000W
137 DK-3SC5.5-42-110-600-A/D 110V-240V 60 וו-430 וו 0.6 0.8 5.5 ם3/h 42 ם 1.25'' 2m <430V ≥750W
138 DK-3SC6-60-110-750-A/D 110V-240V 60 וו-430 וו 0.75 1 6.0 ם3/h 60 ם 1.25'' 2m <430V ≥1000W
139 DK-3SC6-85-150-1100-A/D 110V-240V 60 וו-430 וו 1.1 1.5 6.0 ם3/h 85 ם 1.25'' 2m <430V ≥1500W
140 DK-3SC6-125-200-1500-A/D 110V-240V 60 וו-430 וו 1.5 2 6.0 ם3/h 125 ם 1.25'' 2m <430V ≥2000W
141 DK-3SC7-46-110-750-A/D 110V-240V 60 וו-430 וו 0.75 1 7.0 ם3/h 46 ם 1.25''/1.5'' 2m <430V ≥1000W
142 DK-3SC8-62-150-1100-A/D 110V-240V 60 וו-430 וו 1.1 1.5 8.0 ם3/h 62 ם 1.25''/1.5'' 2m <430V ≥1500W
143 DK-3SC8-90-200-1500-A/D 110V-240V 60 וו-430 וו 1.5 2 8.0 ם3/h 90 ם 1.25''/1.5'' 2m <430V ≥2000W

  • פֿריִער:
  • ווייַטער:

  • פֿאַרבונדענע פּראָדוקטן