DK-4scsc-A / D זונ - וואַסער פּאַמפּס

קורץ באַשרייַבונג:

מייַלע פֿאַר זונ וואַסער פּאָמפּע

1. מיט הויך עפעקטיווקייַט שטענדיק מאַגנעטיק מאָטאָר, עפעקטיווקייַט ימפּרוווד 15% -30%

2. הייוונעראָנאַל שוץ, די רייניקונג פון ביידע קענען זיין פּאַוערד דורך ביידע די טאַפליע און באַטאַרייע

3. יונגע-מאַסע שוץ, אונטער מאַסע שוץ, שלאָס-ראָוטער שוץ, טערמאַל שוץ

4. מיט מפּף פונקציאָנירן

5.much מער לעבן ווי נאָרמאַל אַק וואַסער פּאָמפּע.

באַדינגונג

די וואַסער פּאַמפּס זענען געניצט אין יראַגיישאַן פון אַגריקולטורע, און אויך וויידלי געניצט פֿאַר געטרונקען וואַסער און לעבעדיק וואַסער נוצן


פּראָדוקט דעטאַל

פּראָדוקט טאַגס

1
2

פאָרשטעלונג קורוועס

פאָרשטעלונג קורוועס

טעכניש פּאַראַמעטערס

פּונקט אַק וואָיטידזש דק voitage P2 מאַקס לויפן מאַקס קאָפּ ווענטיל קאַבלע זונ - טאַפליע
KW HP אָפן וואָולטידזש קויעך
157 DK-4ssc4.5-203-200-1500-a / d 110 וו- 240 וו 60 וו -430 וו 1.5 2 4.5 ם3/h 203 ם 1.25 '' 2m <430 וו ≥2000 וו
158 DK-4ssc5-67-110-750-a / d 110 וו- 240 וו 60 וו -430 וו 0.75 1 5.0 ם3/h 67 ם 1.25 '' 2m <430 וו ≥1000 וו
159 דק -4 ססק 5-101-150-1100-a / d 110 וו- 240 וו 60 וו -430 וו 1.1 1.5 5.0 ם3/h 101 ם 1.25 '' 2m <430 וו ≥1500 וו
160 דק -4 ססק 5-146-200-1300-a / d 110 וו- 240 וו 60 וו -430 וו 1.3 1.75 5.0 ם3/h 146 ם 1.25 '' 2m <430 וו ≥1800 וו
161 dk-4ssc5-255-300-2200-a / d 180 וו- 240 וו 60 וו -430 וו 2.2 3 5.0 ם3/h 255 ם 1.25 '' 2m <430 וו ≥3000 וו
162 DK-4ssc7-80-200-1300-a / d 110 וו- 240 וו 60 וו -430 וו 1.3 1.75 7.0 ם3/h 80 ם 1.25 '' 2m <430 וו ≥1800 וו
163 DK-4sc7-100-200-1500-a / d 110 וו- 240 וו 60 וו -430 וו 1.5 2 7.0 ם3/h 100 ם 1.25 '' 2m <430 וו ≥2000 וו
164 DK-4ssc7-150-300-2200-a / d 180 וו- 240 וו 60 וו -430 וו 2.2 3 7.0 ם3/h 150 ם 1.25 '' 2m <430 וו ≥3000 וו
165 DK -4SSC9-72-200-1500-a / d 110 וו- 240 וו 60 וו -430 וו 1.5 2 9.0 ם3/h 72 ם 2 '' 2m <430 וו ≥2000 וו
166 דק -4 ססק 9-120-300-2200-a / d 180 וו- 240 וו 60 וו -430 וו 2.2 3 9.0 ם3/h 120 ם 2 '' 2m <430 וו ≥3000 וו
167 DK-4ssc19-34-200-1500-a / d 110 וו- 240 וו 60 וו -430 וו 1.5 2 19.0 ם3/h 34 ם 2 '' 2m <430 וו ≥2000 וו
168 DK-4sc19-57-300-2200-a / d 180 וו- 240 וו 60 וו -430 וו 2.2 3 19.0 ם3/h 57 ם 2 '' 2m <430 וו ≥3000 וו
169 DK-4ssc25-25-200-1500-a / d 110 וו- 240 וו 60 וו -430 וו 1.5 2 25.0 ם3/h 25 ם 2 '' 2m <430 וו ≥2000 וו
170 DK-4SSC30-36-300-2200-a / d 180 וו- 240 וו 60 וו -430 וו 2.2 3 30.0 ם3/h 36 ם 2 '' 2m <430 וו ≥3000 וו
171 דק -4 / 6 ססק 30-31-200-1500-א / ד 110 וו- 240 וו 60 וו -430 וו 1.5 2 30.0 ם3/h 31 ם 3 '' 2m <430 וו ≥2000 וו
172 דק -4 / 6 ססק 30-52-300-2200-a / d 180 וו- 240 וו 60 וו -430 וו 2.2 3 30.0 ם3/h 52 ם 3 '' 2m <430 וו ≥3000 וו
173 DK-4 / 6ssc36-38-300-2200-a / d 180 וו- 240 וו 60 וו -430 וו 2.2 3 36.0 ם3/h 38 ם 3 '' 2m <430 וו ≥3000 וו
2
1
2
底部工厂名称

  • פרייַערדיק:
  • ווייַטער:

  • פֿאַרבונדענע פּראָדוקטן