DK-SQB

קורץ באַשרייַבונג:

מייַלע פֿאַר זונ - וואַסער פּאָמפּע

1. מיט הויך עפעקטיווקייַט שטענדיק מאַגנעטיק מאָטאָר, עפעקטיווקייַט ימפּרוווד 15% -30%

2. ענוויראָנמענטאַל שוץ, ריין ענערגיע, קענען זיין Powered דורך ביידע זונ טאַפליע און באַטאַרייע

3.איבער-מאַסע שוץ, אונטער-מאַסע שוץ, שלאָס-ראָוטער שוץ, טערמאַל שוץ

4.וויטה מפּפּט פֿונקציע

5. פיל מער לעבן ווי דער נאָרמאַל אַק וואַסער פּאָמפּע.

אַפּפּליקאַטיאָן פעלד

די וואַסער פּאַמפּס זענען געניצט אין יראַגיישאַן פון אַגריקולטורע, און אויך וויידלי געניצט פֿאַר טרינקט וואַסער און לעבעדיק וואַסער.


פּראָדוקט דעטאַל

פּראָדוקט טאַגס

פאָרשטעלונג קורוועס

פאָרשטעלונג קורוועס

טעכניש פּאַראַמעטערס

ITEM AC Voitage DC Voitage P2 מאַקס פלאָו מאַקס קאָפּ אָוטלעט קאַבלע זונ פּאַנעל
KW HP עפענען וואָולטידזש קראַפט
157 DK-4SSC4.5-203-200-1500-A/D 110V-240V 60 וו-430 וו 1.5 2 4.5 ם3/h 203 ם 1.25'' 2m <430V ≥2000W
158 DK-4SSC5-67-110-750-A/D 110V-240V 60 וו-430 וו 0.75 1 5.0 ם3/h 67 ם 1.25'' 2m <430V ≥1000W
159 DK-4SSC5-101-150-1100-A/D 110V-240V 60 וו-430 וו 1.1 1.5 5.0 ם3/h 101 ם 1.25'' 2m <430V ≥1500W
160 DK-4SSC5-146-200-1300-A/D 110V-240V 60 וו-430 וו 1.3 1.75 5.0 ם3/h 146 ם 1.25'' 2m <430V ≥1800W
161 DK-4SSC5-255-300-2200-A/D 180V-240V 60 וו-430 וו 2.2 3 5.0 ם3/h 255 ם 1.25'' 2m <430V ≥3000W
162 DK-4SSC7-80-200-1300-A/D 110V-240V 60 וו-430 וו 1.3 1.75 7.0 ם3/h 80 ם 1.25'' 2m <430V ≥1800W
163 DK-4SSC7-100-200-1500-A/D 110V-240V 60 וו-430 וו 1.5 2 7.0 ם3/h 100 ם 1.25'' 2m <430V ≥2000W
164 DK-4SSC7-150-300-2200-A/D 180V-240V 60 וו-430 וו 2.2 3 7.0 ם3/h 150 ם 1.25'' 2m <430V ≥3000W
165 DK -4SSC9-72-200-1500-A/D 110V-240V 60 וו-430 וו 1.5 2 9.0 ם3/h 72m 2'' 2m <430V ≥2000W
166 DK-4SSC9-120-300-2200-A/D 180V-240V 60 וו-430 וו 2.2 3 9.0 ם3/h 120 ם 2'' 2m <430V ≥3000W
167 DK-4SSC19-34-200-1500-A/D 110V-240V 60 וו-430 וו 1.5 2 19.0 ם3/h 34 ם 2'' 2m <430V ≥2000W
168 DK-4SSC19-57-300-2200-A/D 180V-240V 60 וו-430 וו 2.2 3 19.0 ם3/h 57 ם 2'' 2m <430V ≥3000W
169 DK-4SSC25-25-200-1500-A/D 110V-240V 60 וו-430 וו 1.5 2 25.0 ם3/h 25m 2'' 2m <430V ≥2000W
170 DK-4SSC30-36-300-2200-A/D 180V-240V 60 וו-430 וו 2.2 3 30.0 ם3/h 36 ם 2'' 2m <430V ≥3000W
171DK-4/6SSC30-31-200-1500-A/D 110V-240V 60 וו-430 וו 1.5 2 30.0 ם3/h 31 ם 3'' 2m <430V ≥2000W
172 DK-4/6SSC30-52-300-2200-A/D 180V-240V 60 וו-430 וו 2.2 3 30.0 ם3/h 52 ם 3'' 2m <430V ≥3000W
173 DK-4/6SSC36-38-300-2200-A/D 180V-240V 60 וו-430 וו 2.2 3 36.0 ם3/h 38 ם 3'' 2m <430V ≥3000W

  • פֿריִער:
  • ווייַטער:

  • פֿאַרבונדענע פּראָדוקטן