פּראָדוקט דעטאַל
פּראָדוקט טאַגס
מאָדעל | DKR12V50AH | DKR12V100AH | DKR12V150AH | DKR12V200AH | DKR12V300AH | DKR24V50AH | DKR24V100AH | DKR24V150AH |
נאָמינאַל וואָולטידזש | 12.8וו | 12.8וו | 12.8וו | 12.8וו | 12.8וו | 25.6וו | 25.6וו | 25.6וו |
נאָמינאַל קאַפּאַציטעט | 50AH | 100AH | 150AH | 200AH | 300AH | 50AH | 100AH | 150AH |
נאָמינאַל ענערגיע | 640WH | 1280ווה | 1920WH | 2560ווה | 3840ווה | 1280ווה | 2560ווה | 3840ווה |
לעבן סייקאַלז | 6000+ (80% דאָד פֿאַר יפעקטיוולי נידעריקער גאַנץ אָונערשיפּ קאָס) |
רעקאַמענדיד אָפּצאָל וואָולטידזש | 14.4וו | 14.4וו | 14.4וו | 14.4וו | 14.4וו | 28.8וו | 28.8וו | 28.8וו |
רעקאַמענדיד אָפּצאָל קראַנט | 12.5 א | 25 א | 30 א | 30 א | 30 א | 12.5 א | 25 א | 30 א |
סוף פון אָפּזאָגן וואָולטידזש | 11.0V | 11.0V | 11.0V | 11.0V | 11.0V | 22V | 22V | 22V |
מאַקסימום קעסיידערדיק | אָפּצאָל | 25.0A | 50.0A | 75.0A | 100.0אַ | 150.0אַ | 25.0A | 50.0A | 75.0A |
קראַנט | אָפּזאָגן | 50.0A | 100.0אַ | 150.0אַ | 200.0אַ | 200.0אַ | 50.0A | 100.0אַ | 150.0אַ |
קאָמוניקאַציע | can2.0/RS232/RS485 |
פאַל מאַטעריאַל | ABS | ABS | ABS | ABS | מעטאַל | ABS | ABS | מעטאַל |
lp גראַד | lp65 |
ויסמעסטונג (L X W X H) | 229*138*208 | 326 * 171 * 215 | 483*170*240 | 522*240*218 | 370*348*170 | 326 * 171 * 215 | 522*240*218 | 370*348*170 |
בעערעך.וואָג | | | | | | | | |
פֿריִער: DK-SCPM ווייַטער: DKW סעריע וואַנט מאָונטעד ליטהיום באַטערי